ダイハツ・タント(L370・380系)への車速感応ドアロックユニットの取り付け情報
| コード | 接続先 | 信号名 |
| 赤 | E24コネクタの35番(緑) | IG電源 |
| 黒 | E24コネクタの32番(白/黒) | アース |
| 白 | E24コネクタの22番(薄緑) | 車速パルス |
| 灰 | E24コネクタの11番(白/赤) | L端子 |
| 黄 | WKR02の灰黒線へ接続 | ACT- |
| 黄 | 接続しません | |
| 橙 | E24コネクタの18番(緑/黒) | Pシフト |
| 橙 | 接続しません | |
| 緑 | WKR02の緑線へ接続 | ロック出力 |
| 青 | WKR02の青線へ接続 | アンロック出力 |
| コード | 接続先 | 信号名 |
| 赤 | DLU03の赤線へ | |
| 桃 | EL01コネクタの1番(青/赤)切断して室内側 | ACT+ |
| 桃黒 | EL01コネクタの1番(青/赤)切断してドア側 | ACT+ |
| 灰 | EL01コネクタの11番(赤)切断して室内側 | ACT- |
| 灰黒 | EL01コネクタの11番(赤)切断してドア側 | ACT- |
| 緑 | DLU03の緑線へ接続 | ロック入力 |
| 青 | DLU03の青線へ接続 | アンロック入力 |
